PAITO 3D TENNESSEE

 <———–2024———–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 133 620 436 005 456 021
EVENING 06:15 100 810 686 448 836 427 073
MORNING 21:15 299 592 057 391 762 891
MIDDAY 00:15 690 759 427 911 342 571
EVENING 06:15 727 134 385 086 311 121 186
MORNING 21:15 580 940 123 872 791 112
MIDDAY 00:15 992 611 044 318 207 094
EVENING 06:15 412 585 332 899 928 174  169
MORNING 21:15 922 751 917 272 752 826
MIDDAY 00:15 929 006 409 227 443 126
EVENING 06:15 664 738 497 792 858 285 921
MORNING 21:15 903 574 268 003 140 081
MIDDAY 00:15 811 248 432 214 398 060
EVENING 06:15 643 693 473 724 783 381 107
MORNING 21:15 070 274 021 449 056 863
MIDDAY 00:15 322 247 355 523 025 771
EVENING 06:15 077 923 275 863 587 605 501
MORNING 21:15 906 276 491 097 867 408
MIDDAY 00:15 222 658 291 775 698 945
EVENING 06:15 269 653 910 592 632 751 314
MORNING 21:15 721 869 443 651 020 006
MIDDAY 00:15 219 268 888 687 087 280
EVENING 06:15 505 484 820 012 994 413 693
MORNING 21:15 649 201 936 383 255 276
MIDDAY 00:15 666 321 941 877 214 345
EVENING 06:15 836 210 045 777 891 013 292
MORNING 21:15 010 792 129 699 189 874
MIDDAY 00:15 919 783 728 429 541 728
EVENING 06:15 709 861 715 562 226 175 877
MORNING 21:15 270 825 492 914 158 847
MIDDAY 00:15 394 473 673 603 821 019
EVENING 06:15 772 470 920 529 689 481 837
MORNING 21:15 386 557 082 250 101 778
MIDDAY 00:15 568 854 038 659 340 381
EVENING 06:15 081 418 693 170 300 526 552
MORNING 21:15 306 546 281 400 545 173
MIDDAY 00:15 420 000 463 017 986 678
EVENING 06:15 093 489 427 090 674 978 235
MORNING 21:15 807 458 982 663 464 324
MIDDAY 00:15 442 123 330 479 028 911
EVENING 06:15 065 913 740 025 187 871 632
MORNING 21:15 220 102 773 699 370 742
MIDDAY 00:15 751 062 043 016 618 658
EVENING 06:15 165 927 923 015 973 136 357
MORNING 21:15 604 354 668 479 548 002
MIDDAY 00:15 408 487 412 717 794 881
EVENING 06:15 755 392 283 744 066 798 476
MORNING 21:15 218 034 748 114 552 629
MIDDAY 00:15 368 673 573 154 426 068
EVENING 06:15 356 238 387 278 875 164 018
MORNING 21:15 768 139 698 371 495 296
MIDDAY 00:15 944 851 924 749 488 345
EVENING 06:15 282 796 841 937 913 441 731
MORNING 21:15 881 316 743 331 761 072
MIDDAY 00:15 777 413 288 138 645 234
EVENING 06:15 864 736 003 459 145 525 366
MORNING 21:15 436 839 264 940 733 228
MIDDAY 00:15 686 842 482 506 051 701
EVENING 06:15 582 357 432 972 399 396 635
MORNING 21:15 571 487 476 801 698 975
MIDDAY 00:15 389 072 899 152 357 694
EVENING 06:15 636 912 889 051 276 630 884
MORNING 21:15 773 546 823 868 493 377
MIDDAY 00:15 968 729 319 181 012 012
EVENING 06:15 543 098 995 526 193 955 826
MORNING 21:15 244 153 949 744 244 713
MIDDAY 00:15 178 961 707 857 947 254
EVENING 06:15 436 136 088 968 456 720 944
MORNING 21:15 718 856 873 035 123 452
MIDDAY 00:15 445 137 644 950 313 017
EVENING 06:15 636 334 375 409 016 495 439
MORNING 21:15 263 802 530 690 541 746
MIDDAY 00:15 877 558 147 753 075 591
EVENING 06:15 349 632 521 652 204 708 124
MORNING 21:15 153 121 419 419 787 534
MIDDAY 00:15 794 040 088 004 824 898
EVENING 06:15 710 713 382 077 527 812 868
MORNING 21:15 764 803 688 624 606 769
MIDDAY 00:15 937 001 840 429 450 975
EVENING 06:15 793 579 678 450 048 854 061
MORNING 21:15 517 259 540 699 931 087
MIDDAY 00:15 006 975 802 766 684 621
EVENING 06:15 078 338 379 042 103 813 388
MORNING 21:15 848 421 117 516 127 599
MIDDAY 00:15 288 599 206 265 627 309
EVENING 06:15 526 923 393 136 429 084 565
MORNING 21:15 917 967 052 510 036 551
MIDDAY 00:15 916 884 063 019 219 709
EVENING 06:15 691 373 548 661 059 741 918
MORNING 21:15 631 739 949 570 875 713
MIDDAY 00:15 191 228 206 374 062 585
EVENING 06:15 870 527 549 302 347 820 197
MORNING 21:15 215 040 081 439 365 435
MIDDAY 00:15 185 172 472 950 052 345
EVENING 06:15 671 486 034 455 848 285 407
MORNING 21:15 812 678 475 991 658 811
MIDDAY 00:15 563 959 356 540 078 621
EVENING 06:15 870 624 467 337 627 478 892
MORNING 21:15 906 725 433 668 576 085
MIDDAY 00:15 631 301 172 523 716 719
EVENING 06:15 989 276 277 071 289 365 868
MORNING 21:15 033 040 694 537 633 955
MIDDAY 00:15 194 317 643 950 683 809
EVENING 06:15 092 413 789 199 060 326 339
MORNING 21:15 759 935 147 424 530 733
MIDDAY 00:15 906 509 645 190 005 793
EVENING 06:15 910 958 938 742 524 133 276
MORNING 21:15 382 005 019 573 525 776
MIDDAY 00:15 579 156 258 769 954 330
EVENING 06:15 991 750 229 159 453 635 693
MORNING 21:15 120 839 876 610 865 493
MIDDAY 00:15 055 597 244 322 995 076
EVENING 06:15 548 012 675 067 861 578 597
MORNING 21:15 795 000 632 970 001 257
MIDDAY 00:15 891 868 767 589 196 808
EVENING 06:15 650 167 095 543 460 782 328
MORNING 21:15 503 855 023 607 087 286
MIDDAY 00:15 646 503 336 208 929 965
EVENING 06:15 866 788 311 708 644 580 633
MORNING 21:15 043 248 425 390 375 494
MIDDAY 00:15 664 876        
EVENING 06:15 340 063 749        
MORNING 21:15 984 580        
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
MIDDAY 00:15            
EVENING 06:15              
MORNING 21:15            
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
<————–2023————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 642
EVENING 06:15 728
MORNING 21:15
MIDDAY 00:15 193 922 133 902 813 980
EVENING 06:15 156 686 858 650 939 104 792
MORNING 21:15 180 668 482 520 752 497
MIDDAY 00:15 064 018 740 896 419 582
EVENING 06:15 175 213 626 599 696 974 638
MORNING 21:15 304 398 172 755 994 248
MIDDAY 00:15 719 127 006 554 311 616
EVENING 06:15 497 642 411 750 739 544 421
MORNING 21:15 314 663 409 527 554 950
MIDDAY 00:15 550 560 232 235 363 241
EVENING 06:15 989 997 567 610 913 232 844
MORNING 21:15 871 565 853 496 195 528
MIDDAY 00:15 305 663 478 950 475 045
EVENING 06:15 105 972 536 567 518 005 015
MORNING 21:15 870 737 945 070 458 287
MIDDAY 00:15 890 449 242 967 675 532
EVENING 06:15 816 609 698 373 722 025 104
MORNING 21:15 380 035 098 141 954 706
MIDDAY 00:15 214 397 936 463 204 392
EVENING 06:15 456 802 337 969 584 249 955
MORNING 21:15 317 608 534 132 484 597
MIDDAY 00:15 352 302 363 990 400 916
EVENING 06:15 980 916 633 085 030 186 647
MORNING 21:15 641 582 532 247 315 553
MIDDAY 00:15 054 818 747 970 476 801
EVENING 06:15 974 752 374 691 766 301 269
MORNING 21:15 003 164 913 137 942 794
MIDDAY 00:15 018 461 032 978 268 484
EVENING 06:15 680 652 624 111 667 592 525
MORNING 21:15 485 531 517 412 915 001
MIDDAY 00:15 176 970 061 954 096 279
EVENING 06:15 463 517 892 266 166 604 649
MORNING 21:15 683 404 090 664 509 891
MIDDAY 00:15 207 040 979 050 318 463
EVENING 06:15 236 734 525 799 448 616 213
MORNING 21:15 991 935 714 579 928 172
MIDDAY 00:15 382 730 684 034 846 125
EVENING 06:15 373 537 431 813 732 364 528
MORNING 21:15 635 166 530 756 044 883
MIDDAY 00:15 286 110 493 678 816 877
EVENING 06:15 523 291 433 309 529 359 929
MORNING 21:15 981 545 188 862 785 804
MIDDAY 00:15 005 292 834 294 143 938
EVENING 06:15 640 017 675 771 148 887 765
MORNING 21:15 821 856 766 948 237 868
MIDDAY 00:15 467 742 051 601 468 200
EVENING 06:15 907 766 588 216 792 044 670
MORNING 21:15 100 125 920 162 606 654
MIDDAY 00:15 426 913 756 682 569 289
EVENING 06:15 504 733 752 748 552 563 445
MORNING 21:15 444 304 539 443 011 561
MIDDAY 00:15 512 738 614 485 854 882
EVENING 06:15 788 461 700 281 148 420 491
MORNING 21:15 319 501 743 547 931 738
MIDDAY 00:15 657 840 734 018 980 788
EVENING 06:15 007 714 807 689 561 268 544
MORNING 21:15 109 230 665 428 906 251
MIDDAY 00:15 928 792 667 076 943 321
EVENING 06:15 206 860 957 804 929 736 824
MORNING 21:15 639 471 896 487 204 108
MIDDAY 00:15 618 494 271 109 419 798
EVENING 06:15 200 250 815 077 556 954 913
MORNING 21:15 791 631 204 973 593 591
MIDDAY 00:15 538 944 313 578 302 335
EVENING 06:15 180 681 326 763 910 616 430
MORNING 21:15 785 561 211 091 008 504
MIDDAY 00:15 509 036 658 175 899 320
EVENING 06:15 746 062 909 879 969 383 227
MORNING 21:15 813 981 781 429 819 154
MIDDAY 00:15 391 223  871  254 526 640
EVENING 06:15 611 712 537 904 067 905 137
MORNING 21:15 391 499 032  684 078 128
MIDDAY 00:15 992 920 939 680 815 755
EVENING 06:15 134 246 067 579 203 963 381
MORNING 21:15 723 483 478 728 793 440
MIDDAY 00:15 280 735 708 581 809 765
EVENING 06:15 173 866 825 369 493 737 740
MORNING 21:15 850 315 598 800 089 629
MIDDAY 00:15 337 314 685 336 629 039
EVENING 06:15 000 783 718 644 628 992 854
MORNING 21:15 082 607 563 330 142 992
MIDDAY 00:15 129 362 131 173 718 095
EVENING 06:15 232 712 297 104 264 045 267
MORNING 21:15 242 941 859 906 986 966
MIDDAY 00:15 700 791 628 645 195 035
EVENING 06:15 928 614 643 796 327 093 281
MORNING 21:15 162 781 265 893 489 303
MIDDAY 00:15 741 363 839 444 936 910
EVENING 06:15 899 339 751 834 374 084 237
MORNING 21:15 053 895 468 898 448 839
MIDDAY 00:15 153 000 390 503 777 983
EVENING 06:15 375 789 140 008 337 782 577
MORNING 21:15 944 295 566 123 049 625
MIDDAY 00:15 152 170 952 391 823 533
EVENING 06:15 339 555 771 081 619 726 824
MORNING 21:15 866 835 186 244 912 316
MIDDAY 00:15 025 932 944 778 534 081
EVENING 06:15 262 497 280 104 653 625 074
MORNING 21:15 269 788 971 759 559 182
MIDDAY 00:15 881 016 986 947 286 865
EVENING 06:15 322 074 813 173 771 897 502
MORNING 21:15 940 412 806 607 952 127
MIDDAY 00:15 546 061 263 863 076 842
EVENING 06:15 485 395 358 432 990 307 494
MORNING 21:15 316 287 147 879 224 246
MIDDAY 00:15 622 749 824 831 880 874
EVENING 06:15 588 883 313 959 366 740 034
MORNING 21:15 123 680 437 041 727 284
MIDDAY 00:15 127 272 045 202 087 831
EVENING 06:15 166 007 472 751 560 270 457
MORNING 21:15 764 547 344 904 571 800
MIDDAY 00:15 102 268 286 121 896 420
EVENING 06:15 162 368 091 098 242 663 824
MORNING 21:15 377 719 909 899 822 142
MIDDAY 00:15 748 176 866 377 602 007
EVENING 06:15 218 181 182 603 497 242 808
MORNING 21:15 443 401 323 413 550 790
MIDDAY 00:15 169 401 234 550 938 724
EVENING 06:15 824 814 304 897 168 928 018
MORNING 21:15 335 258 225 809 835 631
MIDDAY 00:15 712 348 627 092 260 989
EVENING 06:15 093 683 407 610 469 154 866
MORNING 21:15 032 486 602 486 540 192
MIDDAY 00:15 528 641 414 629 121 420
EVENING 06:15 280 523 454 511 307 374 180
MORNING 21:15 423 639 098 580 054 130
MIDDAY 00:15 064 124 776 475 454 435
EVENING 06:15 148 278 882 405 592 358 008
MORNING 21:15 403 552 321 815 555 157
MIDDAY 00:15 737 704 881 812 849 349
EVENING 06:15 559 525 076 243 130 388 346
MORNING 21:15 901 736 766 728 162 841
MIDDAY 00:15 959 510 690 175 256 168
EVENING 06:15 162 785 929 431 775 544 575
MORNING 21:15 290 059 887 422 047 136
MIDDAY 00:15 841 946 393 566 772 084
EVENING 06:15 270 633 227 090 323 991 910
MORNING 21:15 541 813 587 929 684 738
MIDDAY 00:15 863 475 650 028 889 919
EVENING 06:15 191 060 023 685 986 534 002
MORNING 21:15 936 878 398 525 593 366
MIDDAY 00:15 878 454 926 037 769 035
EVENING 06:15 163 806 080 047 648 409 430
MORNING 21:15 891 654 518 577 017 803
MIDDAY 00:15 508 541 728 485 877 839
EVENING 06:15 742 888 903 236 319 743 396
MORNING 21:15 789 405 201 515 492 955
MIDDAY 00:15 800 505 759 243 288 488
EVENING 06:15 858 116 690 252 177 969 995
MORNING 21:15 618 178 961 462 640 083
MIDDAY 00:15 181 391 969 007 714 130
EVENING 06:15 066 859 882 780 942 463 593
MORNING 21:15 391 208 683 736 522 109
MIDDAY 00:15 412 065 606 490 976 640
EVENING 06:15 994 491 489 160 232 422 215
MORNING 21:15 249 086 438 661 165 036
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 

<————–2022————–>

 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 680 211
EVENING 06:15 605 390
MORNING 21:15 613
MIDDAY 00:15 769 013 164 090 896 990
EVENING 06:15 732 908 286 368 358 238 399
MORNING 21:15 905 961 945 444 422 956
MIDDAY 00:15 383 935 956 040 601 600
EVENING 06:15 901 261 947 547 649 506 388
MORNING 21:15 201 505 549 069 187 176
MIDDAY 00:15 493 727 631 166 089 501
EVENING 06:15 681 585 355 013 070  102 377
MORNING 21:15 908 411 707 756 502 449
MIDDAY 00:15 761 549 518 008 231 093
EVENING 06:15 255 753 640 548 864 736 341
MORNING 21:15 888 493 830 994 693 265
MIDDAY 00:15 277 987 201 080 359 808
EVENING 06:15 453 140 303 178 498 734 270
MORNING 21:15 839 312 014 135 818 142
MIDDAY 00:15 171 026 210 383 373 891
EVENING 06:15 726 467 320 453 921 011 216
MORNING 21:15 200 375 014 574 513 997
MIDDAY 00:15 448 832 971 722 237 133
EVENING 06:15 494 173 961 928 514 981 215
MORNING 21:15 926 420 766 361 476 199
MIDDAY 00:15 640 526 661 946 007 964
EVENING 06:15 537 598 816 021 651 597 160
MORNING 21:15 077 395 580 741 012 480
MIDDAY 00:15 365 658 448 693 221 808
EVENING 06:15 053 200 135 504 107 630 953
MORNING 21:15 380 898 301 836 760 965
MIDDAY 00:15 865 011 857 012 387 155
EVENING 06:15 109 924 809 672 354 308 787
MORNING 21:15 071 489 183 323 631 052
MIDDAY 00:15 726 907 490 867 295 695
EVENING 06:15 641 269 390 168 790 847 002
MORNING 21:15 408 764 552 305 326 891
MIDDAY 00:15 775 996 804 014 309 013
EVENING 06:15 456 354 117 983 655 986 342
MORNING 21:15 097 738 651 711 512 639
MIDDAY 00:15 495 252 678 806 772 942
EVENING 06:15 083 025 629 345 922 760 854
MORNING 21:15 047 203 203 692 402 817
MIDDAY 00:15 408 355 451 436 672 457
EVENING 06:15 208 972 217 386 559 545 896
MORNING 21:15 791 078 018 915 761 073
MIDDAY 00:15 141 108 817 914 724 271
EVENING 06:15 790 564 686 243 628 238 749
MORNING 21:15 067 789 841 774 624 000
MIDDAY 00:15 256 483 699 884 937 518
EVENING 06:15 511 944 670 289 777 799 712
MORNING 21:15 406 864 197 163 895 876
MIDDAY 00:15 213 916 187 779 499 159
EVENING 06:15 063 538 966 704 665 822 371
MORNING 21:15 085 784 661 567 668 611
MIDDAY 00:15 986 733 427 705 214 727
EVENING 06:15 435 444 625 820 270 297 498
MORNING 21:15 629 651 210 787 415 117
MIDDAY 00:15 410 148 263 085 619 341
EVENING 06:15 252 702 256 145 397 076 990
MORNING 21:15 762 192 817 726 564 959
MIDDAY 00:15 536 576 389 789 837 390
EVENING 06:15 426 939 476 891 260 534 634
MORNING 21:15 875 971 399 091 848 086
MIDDAY 00:15 840 740 080 505 263 984
EVENING 06:15 999 960 014 856 880 372 922
MORNING 21:15 873 782 977 178 269 502
MIDDAY 00:15 380 531 960 769 429 614
EVENING 06:15 605 316 156 905 609 904 625
MORNING 21:15 094 112 966 040 804 037
MIDDAY 00:15 814 869 287 435 939 238
EVENING 06:15 384 962 445 637 330 932 567
MORNING 21:15 750 814 250 110 043 818
MIDDAY 00:15 160 627 921 810 644 730
EVENING 06:15 460 101 753 022 887 260 072
MORNING 21:15 650 173 338 032 216 400
MIDDAY 00:15 743 225 930 028 261 073
EVENING 06:15 135 337 615 034  869 111 979
MORNING 21:15 338 133 633 647 513 131
MIDDAY 00:15 904 367 057 170 754 506
EVENING 06:15 049 533 429 451 648 703 198
MORNING 21:15 069 148 567 085 206 820
MIDDAY 00:15 178 909 215 709 887 856
EVENING 06:15 216 565 291 317 227 342 025
MORNING 21:15 604 618 397 463 595 271
MIDDAY 00:15 409 247 086 811 323 238
EVENING 06:15 016 649 990 471 964 488 639
MORNING 21:15 495 804 772 889 284 558
MIDDAY 00:15 715 717 401 047 348 146
EVENING 06:15 210 821 702 810 046 409 759
MORNING 21:15 143 613 414 405 598 070
MIDDAY 00:15 809 763 454 792 612 429
EVENING 06:15 529 367 615 279 656 610 312
MORNING 21:15 073 372 089 067 441 100
MIDDAY 00:15 281 769 491 950 435 961
EVENING 06:15 552 849 803 590 200 632 129
MORNING 21:15 243 002 518 879 633 268
MIDDAY 00:15 430 648 127 703 307 094
EVENING 06:15 831 812 630 557 479 418 293
MORNING 21:15 990 350 203 654 948 133
MIDDAY 00:15 105 119 628 611 191 579
EVENING 06:15 825 800 253 436 829 717 415
MORNING 21:15 194 953 247 231 271 458
MIDDAY 00:15 237 790 041 067 934 189
EVENING 06:15 596 288 113 559 534 334 068
MORNING 21:15 388 500 232 146 938 223
MIDDAY 00:15 598 549 267 729 701 842
EVENING 06:15 850 298 547 161 340 707 806
MORNING 21:15 724 265 844 950 352 873
MIDDAY 00:15 098 055 135 812 992 900
EVENING 06:15 709 494 096 704 954 039 392
MORNING 21:15 640 829 063 088 755 501
MIDDAY 00:15 450 027 800 072 390 758
EVENING 06:15 275 994 455 147 757 744 915
MORNING 21:15 906 540 399 954 257 129
MIDDAY 00:15 217 175 094 853 671 642
EVENING 06:15 856 451 875 278 028 986 851
MORNING 21:15 401 888 544 612 901 232
MIDDAY 00:15 606 000 409 017 561 079
EVENING 06:15 271 633 950 736 143 894 652
MORNING 21:15 175 403 898 155 373 191
MIDDAY 00:15 373 452 479 799 787 030
EVENING 06:15 603 293 834 684 989 927 825
MORNING 21:15 801 234 543 288 324 584
MIDDAY 00:15 552 081 601 937 532 849
EVENING 06:15 887 967 151 942 233 213 315
MORNING 21:15 676 079 576 007 763 874
MIDDAY 00:15 242 354 318 777 350 180
EVENING 06:15 598 862 810 289 070 286 278
MORNING 21:15 945 904 488 808 369 527
MIDDAY 00:15 157 865 665 630 207 482
EVENING 06:15 679 146 700 383 112 201 188
MORNING 21:15 236 643 405 718 955 344
MIDDAY 00:15 729 336 666 444 057 922
EVENING 06:15 070 060 575 780 942 410 604
MORNING 21:15 567 411 658 963 638 871
MIDDAY 00:15 021 953 912 565 916 890
EVENING 06:15 912 288 231 561 998 011 799
MORNING 21:15 719 797 883 855 971 661
MIDDAY 00:15 766 844 419 673 061 816
EVENING 06:15 130 702 065 312 297 369 305
MORNING 21:15 875 698 474 470 488 761
MIDDAY 00:15 820 714 135 544 786 108
EVENING 06:15 321 282 098 483 565 975 285
MORNING 21:15 819 366 573 248 084 534
MIDDAY 00:15 479 208 899 784 192 507
EVENING 06:15 094 253 938 328 998 449 547
MORNING 21:15 330 028 955 666 273 266
MIDDAY 00:15 371 818 678 108 307 884
EVENING 06:15 389 635 211 444 766 169 983
MORNING 21:15 803 179 318 307 450 740
MIDDAY 00:15 791 534 834 537 856 793
EVENING 06:15 839 760 225 393 140 143 203
MORNING 21:15 162 946 570 119 526 480
MIDDAY 00:15 618 834 008 722 278 665
EVENING 06:15 807 386 000 586 328 392 991
MORNING 21:15 937 175 175 233 213 864
MIDDAY 00:15 939 949 065 317 077
EVENING 06:15 331 571 210 881 747 359
MORNING 21:15 069 108 945 176 042 719
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
 
 

<————–2021————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 780 374 104
EVENING 06:15 685 445 280 
MORNING 21:15 607 223
MIDDAY 00:15 724 190 512 078 069 339
EVENING 06:15 021 599 744 782 086 040 549
MORNING 21:15 734 920 576 329 986 648
MIDDAY 00:15 194 358 544 496 682 709
EVENING 06:15 530 528 443 361 907 485 733
MORNING 21:15 807 759 212 221 816 771
MIDDAY 00:15 396 368 440 357 573 733
EVENING 06:15 599 368 335 864 446 924 750
MORNING 21:15 573 513 775 012 588 167
MIDDAY 00:15 807 166 896 291 376 945
EVENING 06:15 325 911 797 309 105 257 265
MORNING 21:15 650 845 974 723 803 190
MIDDAY 00:15 458 527 163 683 281 159
EVENING 06:15 344 626 024 979 431 167 409
MORNING 21:15 371 923 009 877 336 461
MIDDAY 00:15 695 992 279 150 131 756
EVENING 06:15 013 876 011 291 517 251 316
MORNING 21:15 891 350 399 714 761 049
MIDDAY 00:15 165 923 970 025 507 480
EVENING 06:15 528 420 137 053 439 819 637
MORNING 21:15 278 362 791 354 477 999
MIDDAY 00:15 622 227 036 363 295 519
EVENING 06:15 813 826 960 938 106 557 306
MORNING 21:15 342 543 058 629 478 297
MIDDAY 00:15 500 412 815 848 469 720
EVENING 06:15 830 780 196 896 865 805 794
MORNING 21:15 167 849 542 655 440 601
MIDDAY 00:15 888 811 982 565 574 450
EVENING 06:15 179 706 855 759 230 656 810
MORNING 21:15 914 915 506 187 931 825
MIDDAY 00:15 454 901 923 207 444 550
EVENING 06:15 108 529 990 472 606 039 123
MORNING 21:15 932 465 387 875 196 951
MIDDAY 00:15 328 986 372 530 706 224
EVENING 06:15 252 363 496 827 143 712 426
MORNING 21:15 073 256 886 178 975 867
MIDDAY 00:15 192 524 424 074 138 045
EVENING 06:15 097 169 892 285 279 219 361
MORNING 21:15 359 564 793 459 794 192
MIDDAY 00:15 890 939 261 640 783 147
EVENING 06:15 976 823 634 832 278 520 713
MORNING 21:15 199 516 623 902 574 571
MIDDAY 00:15 152 586 634 017 864 260
EVENING 06:15 520 212 936 597 070 519 068
MORNING 21:15 213 243 563 736 989 904
MIDDAY 00:15 881 096 311 422 016 713
EVENING 06:15 347 154 599 181 375 025 825
MORNING 21:15 340 664 532 883 299 882
MIDDAY 00:15 155 681 624 775 874 657
EVENING 06:15 128 391 693 276 774 923 221
MORNING 21:15 676 944 869 105 720 924
MIDDAY 00:15 657 447 360 620 826 730
EVENING 06:15 680 998 323 497 826 548 943
MORNING 21:15 769 944 638 891 063 659
MIDDAY 00:15 730 512 276 037 531 891
EVENING 06:15 515 714 069 407 181 613 618
MORNING 21:15 410 617 184 444 340 760
MIDDAY 00:15 731 237 517 957 212 910
EVENING 06:15 240 424 718 383 278 956 237
MORNING 21:15 613 208 168 508 235 216
MIDDAY 00:15 962 606 226 682 831 841
EVENING 06:15 964 973 712 745 006 775 872
MORNING 21:15 139 850 886 576 295 857
MIDDAY 00:15 561 767 055 721 359 009
EVENING 06:15 763 126 181 638 251 156 021
MORNING 21:15 648 383 414 152 837 009
MIDDAY 00:15 156 374 522 990 208 949
EVENING 06:15 941 417 336 740 287 016 948
MORNING 21:15 483 071 485 631 952 619
MIDDAY 00:15 885 173 866 329 061 419
EVENING 06:15 244 814 718 516 443 136 672
MORNING 21:15 452 658 604 866 389 141
MIDDAY 00:15 241 339 511 900 297 285
EVENING 06:15 952 651 935 949 703 522 095
MORNING 21:15 959 565 911 356 157 974
MIDDAY 00:15 026 912 431 445 795 573
EVENING 06:15 662 623 831 276 408 403 709
MORNING 21:15 421 135 713 075 736 548
MIDDAY 00:15 633 337 894 525 051 787
EVENING 06:15 430 461 481 464 912 985 372
MORNING 21:15 096 838 639 008 265 107
MIDDAY 00:15 971 485 830 946 761 011
EVENING 06:15 960 098 924 730 309 520 442
MORNING 21:15 223 125 400 461 269 396
MIDDAY 00:15 917 162 165 097 442 491
EVENING 06:15 061 369 770 074 973 242 259
MORNING 21:15 639 165 766 085 520 743
MIDDAY 00:15 103 780 837 979 255 865
EVENING 06:15 582 114 495 804 567 689 548
MORNING 21:15 791 130 543 190 885 072
MIDDAY 00:15 495 435 217 178 211 160
EVENING 06:15 980 067 089 885 438 983 224
MORNING 21:15 470 549 259 084 589 753
MIDDAY 00:15 669 930 186 078 798 524
EVENING 06:15 358 274 603 299 912 460 415
MORNING 21:15 452 928 885 358 896 385
MIDDAY 00:15 440 853 560 219 055 988
EVENING 06:15 757 121 142 888 979 680 376
MORNING 21:15 475 988 546 273 423 018
MIDDAY 00:15 654 688 895 227 664 291
EVENING 06:15 045 979 564 244 296 685 976
MORNING 21:15 487 061 650 520 288 095
MIDDAY 00:15 741 076 748 479 073 308
EVENING 06:15 607 531 623 546 531 365 441
MORNING 21:15 521 888 300 397 662 813
MIDDAY 00:15 573 175 331 562 935 200
EVENING 06:15 251 572 647 409 932 394 781
MORNING 21:15 264 155 318 490 554 472
MIDDAY 00:15 518 357 312 153 365 761
EVENING 06:15 418 789 664 686 490 710 567
MORNING 21:15 322 255 203 134 807 339
MIDDAY 00:15 750 520 188 698 475 492
EVENING 06:15 089 977 015 470 199 304 695
MORNING 21:15 521 658 644 929 310 113
MIDDAY 00:15 744 262 494 181 838 910
EVENING 06:15 715 302 328 864 244 942 022
MORNING 21:15 093 099 827 292 248 829
MIDDAY 00:15 489 321 371 661 501 285
EVENING 06:15 504 320 157 079 100 632 491
MORNING 21:15 884 947 592 182 663 024
MIDDAY 00:15 814 017 803 901 267 479
EVENING 06:15 305 198 043 388 339 520 355
MORNING 21:15 291 864 422 424 668 830
MIDDAY 00:15 907 915 542 585 884 801
EVENING 06:15 127 196 407 672 079 721 219
MORNING 21:15 772 312 658 099 542 486
MIDDAY 00:15 506 231 393 634 666 574
EVENING 06:15 726 199 058 322 122 514 983
MORNING 21:15 274 230 767 716 685 668
MIDDAY 00:15 934 394 690 081 526 448
EVENING 06:15 731 476 620 745 643 032 831
MORNING 21:15 427 714 392 187 919 281
MIDDAY 00:15 970 034 337 383 368 493
EVENING 06:15 208 945 291 718 017 808 793
MORNING 21:15 938 683 046 065 081 353
MIDDAY 00:15 927 137 874 218 180 413
EVENING 06:15 611 907 826 202 371 674 384
MORNING 21:15 641 030 392 800 136 040
MIDDAY 00:15 942 803 679 094 596 064
EVENING 06:15 397 261 215 629 001 390 488
MORNING 21:15 107 090 215 136 240 340
MIDDAY 00:15 835 053 509 364 929 725
EVENING 06:15 222 990 582 794 829 463 690
MORNING 21:15 152 162 527 275 715 553
MIDDAY 00:15 884 122 822 220 326 936
EVENING 06:15 285 418 176 388 048 936 537
MORNING 21:15 327 930 972 182 609 005
MIDDAY 00:15 748 803 257 984 743 667
EVENING 06:15 946 010 621 846 168 091 001
MORNING 21:15 337 643 337 332 019 986
MIDDAY 00:15 358 434 541 073 687 423
EVENING 06:15 705 135 300 052 678 157 200
MORNING 21:15 952 047 266 635 857 618 211
MIDDAY 00:15 261 872 524 237
EVENING 06:15 121 991 352 723 110
MORNING 21:15 946 438 198 062 695
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
<————–2020————–>
 
WAKTU JAM SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU MINGGU
MIDDAY 00:15 633 059 016 669 894
EVENING 06:15 428 913 793 643 727 322
MORNING 21:15 799 879 638 622 913
MIDDAY 00:15 911 593 208 665 468 229
EVENING 06:15 375 647 075 540 692 028 191
