PUKUL 15.00 WIB
<————–2021————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | —- | —- | 9030 | 7763 | 8655 |
3970 | 4919 | 4037 | 3811 | 4733 | 2532 | 2831 |
3796 | 1419 | 8980 | 7666 | 8131 | 6248 | 1320 |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
PUKUL 15.00 WIB
<————–2020————–>
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | —- | 5976 | 3897 | 2480 | 6429 | 8684 |
3563 | 8390 | 2284 | 3514 | 9201 | 5217 | 2577 |
0456 | 5757 | 8759 | 9936 | 4834 | 5937 | 8158 |
8844 | 5810 | 0760 | 5334 | 8312 | 7257 | 9842 |
0136 | 2407 | 8717 | 8413 | 2775 | 1066 | 7150 |
2599 | 4084 | 3422 | 0318 | 4477 | 6753 | 3444 |
0630 | 0896 | 4291 | 9485 | 1522 | 7616 | 7737 |
0988 | 8453 | 3069 | 2547 | 8607 | 1383 | 7674 |
5844 | 2462 | 1606 | 6428 | 4844 | 5907 | 5157 |
0267 | 6135 | 2424 | 2348 | 1794 | 4785 | 5994 |
6963 | 0601 | 3344 | 9270 | 2588 | 0873 | 4549 |
6194 | 1894 | 0216 | 1014 | 9204 | 6761 | 5494 |
0541 | 8682 | 4641 | 3004 | 6161 | 4092 | 5261 |
4671 | 6165 | 0398 | 1208 | 3581 | 4978 | 2461 |
3041 | 8240 | 5143 | 2782 | 0529 | 0456 | 6917 |
8521 | 8534 | 1275 | 1457 | 7915 | 9211 | 8989 |
5241 | 8995 | 6045 | 5760 | 0381 | 9557 | 8252 |
7431 | 1212 | 1312 | 2378 | 5498 | 6307 | 5786 |
1151 | 0590 | 0540 | 1661 | 0647 | 4196 | 4643 |
4550 | 7277 | 7986 | 9280 | 0812 | 7171 | 7289 |
5942 | 6563 | 2935 | 0827 | 6348 | 7007 | 6597 |
8259 | 4610 | 5428 | 5280 | 2206 | 1338 | 3937 |
0240 | 2835 | 9139 | 8653 | 4665 | 3273 | 9548 |
9544 | 8003 | 1289 | 9360 | 2732 | 7910 | 6376 |
8372 | 6610 | 1425 | 8360 | 6755 | 3203 | 6591 |
3381 | 2487 | 1770 | 5131 | 5294 | 5108 | 8371 |
3920 | 8550 | 3621 | 8170 | 9091 | 3377 | 7487 |
9243 | 8059 | 4614 | 0735 | 0272 | 6857 | 7945 |
1666 | 2202 | 9472 | 4434 | 5136 | 7833 | 9498 |
4482 | 5989 | 1349 | 7770 | 8580 | 4609 | 5492 |
4526 | 1177 | 7421 | 5152 | 8999 | 7189 | 4485 |
2129 | 8455 | 8792 | 8444 | 6451 | 7029 | 1102 |
8028 | 3792 | 8720 | 7084 | 9590 | 4766 | 7520 |
3727 | 8955 | 8928 | 1361 | 4877 | 7627 | 1844 |
2489 | 8766 | 9659 | 6244 | 3274 | 6258 | 9139 |
5554 | 9432 | 2079 | 8897 | 4998 | 1106 | 5014 |
8729 | 5585 | 7339 | 1823 | 1391 | 4070 | 6394 |
3769 | 8513 | 8324 | 3235 | 2308 | 5598 | 8783 |
8551 | 7680 | 4416 | 9646 | 1095 | 4962 | 1584 |
0475 | 2782 | 4578 | 0507 | 9461 | 0599 | 8335 |
7156 | 5354 | 1112 | 9553 | 7292 | 3418 | 2059 |
7781 | 5045 | 9359 | 0901 | 1896 | 9370 | 0480 |
6994 | 0432 | 7603 | 9659 | 6031 | 9040 | 8154 |
4422 | 0075 | 5745 | 7968 | 9530 | 6916 | 9568 |
3450 | 8904 | 4486 | 9383 | 7659 | 8276 | 0556 |
2636 | 9985 | 0947 | 9383 | 2217 | 5310 | 6730 |
7076 | 5571 | 9091 | 3333 | 2309 | 8200 | 6066 |
5649 | 9127 | 8630 | 8348 | 5174 | 5847 | 9377 |
8253 | 9736 | 8227 | 5673 | 5809 | 4950 | 2554 |
4232 | 2382 | 8823 | 3207 | 0868 | 9034 | 0918 |
1173 | 8837 | 7548 | 1388 | 4882 | 8910 | 4498 |
5501 | 3385 | 8406 | 6177 | 8109 | 4939 | 2713 |
7465 | 8110 | 2870 | 8012 | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<—————2019————–>
PUKUL 15.00 WIB
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
—- | 0183 | 0086 | 2388 | 8274 | 4737 | 3232 |
4056 | 8333 | 2239 | 7685 | 2674 | 3533 | 7740 |
3576 | 3962 | 9366 | 4064 | 9638 | 0651 | 8825 |
7015 | 4387 | 4350 | 2581 | 3019 | 2919 | 9232 |
3515 | 5267 | 0445 | 7233 | 1679 | 6925 | 0650 |
4189 | 8510 | —- | —- | —- | —- | —- |
SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |