<————–2021————–>
Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:30 | —– | —– | —– | —– | 81447 | 99241 | 38944 |
EVENING | 08:45 | —– | —– | —– | —– | 49620 | 36862 | 56802 |
MIDDAY | 00:30 | 01346 | 87146 | 58975 | 63755 | 54514 | 82088 | 98032 |
EVENING | 08:45 | 43469 | 26655 | 24892 | 59557 | 42870 | 27462 | 91062 |
MIDDAY | 00:30 | 97667 | 59241 | 40312 | 76153 | 40438 | 27130 | 81431 |
EVENING | 08:45 | 58986 | 41771 | 48681 | 95531 | 21102 | 58366 | 22190 |
MIDDAY | 00:30 | 88514 | ||||||
EVENING | 08:45 | 49007 | ||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
MIDDAY | 00:30 | |||||||
EVENING | 08:45 | |||||||
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
<————–2020————–>
Setiap Hari Jam 00:30 WIB / Jam 08:45 WIB
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDDAY | 00:30 | —– | —– | 25495 | 92896 | 12836 | 85542 | 53361 |
EVENING | 08:45 | —– | 56936 | 22122 | 76006 | 69983 | 34003 | 59699 |
MIDDAY | 00:30 | 49139 | 84568 | 46773 | 24884 | 62875 | 36479 | 97518 |
EVENING | 08:45 | 57667 | 98674 | 78312 | 41778 | 05175 | 10328 | 97013 |
MIDDAY | 00:30 | 74056 | 73656 | 22442 | 16731 | 55060 | 17849 | 59285 |
EVENING | 08:45 | 74354 | 14503 | 86534 | 85717 | 37444 | 66151 | 46717 |
MIDDAY | 00:30 | 13733 | 22361 | 45563 | 72876 | 51102 | 66066 | 36101 |
EVENING | 08:45 | 78380 | 10743 | 57190 | 56596 | 54335 | 62018 | 49250 |
MIDDAY | 00:30 | 31658 | 82711 | 75807 | 13915 | 03316 | 44432 | 56443 |
EVENING | 08:45 | 49788 | 95602 | 22378 | 53399 | 01714 | 25632 | 51700 |
MIDDAY | 00:30 | 71171 | 72902 | 51332 | 44714 | 43772 | 92013 | 69792 |
EVENING | 08:45 | 31317 | 55404 | 39797 | 94327 | 30862 | 68265 | 33317 |
MIDDAY | 00:30 | 05063 | 76759 | 72943 | 07203 | 77566 | 79130 | 28365 |
EVENING | 08:45 | 50297 | 29000 | 94570 | 02896 | 97278 | 04365 | 36058 |
MIDDAY | 00:30 | 53456 | 51653 | 91671 | 98620 | 26883 | 80173 | 31300 |
EVENING | 08:45 | 54227 | 57334 | 04974 | 98742 | 03417 | 16940 | 52334 |
MIDDAY | 00:30 | 41640 | 89288 | 81339 | 95108 | 41609 | 67638 | 28739 |
EVENING | 08:45 | 31857 | 88090 | 56211 | 55763 | 25514 | 67415 | 57654 |
MIDDAY | 00:30 | 11231 | 27207 | 26321 | 92880 | 47939 | 80734 | 88833 |
EVENING | 08:45 | 98485 | 49119 | 28390 | 42061 | 36806 | 36540 | 18907 |
MIDDAY | 00:30 | 07413 | 26622 | 31357 | 72815 | 23928 | 39515 | 92090 |
EVENING | 08:45 | 59911 | 70858 | 36097 | 33639 | 54358 | 26915 | 19391 |
MIDDAY | 00:30 | 60690 | 91932 | 96342 | 68784 | 87628 | 94963 | 22747 |
EVENING | 08:45 | 54400 | 99427 | 45113 | 69736 | 01100 | 04974 | 43234 |
MIDDAY | 00:30 | 07193 | 28059 | 94021 | 08777 | 31669 | 89309 | 09740 |
EVENING | 08:45 | 12475 | 26237 | 58950 | 06151 | 10710 | 66933 | 34986 |
MIDDAY | 00:30 | 84335 | 33811 | 06417 | 87507 | 97344 | 58934 | 92735 |
EVENING | 08:45 | 02539 | 98512 | 57189 | 29890 | 12818 | 79939 | 18100 |
MIDDAY | 00:30 | 97892 | 96489 | 01837 | 20060 | 90788 | 45684 | 29288 |
EVENING | 08:45 | 69200 | 31614 | 76111 | 40227 | 68670 | 16861 | 56786 |
MIDDAY | 00:30 | 85711 | 56210 | 11944 | 00590 | 66764 | 40936 | 80715 |
EVENING | 08:45 | 10598 | 00363 | 53450 | 39537 | 24369 | 39808 | 13767 |
MIDDAY | 00:30 | 03896 | 66272 | 42573 | 23259 | 88882 | 93394 | 51705 |
EVENING | 08:45 | 20352 | 31453 | 78235 | 73023 | 97229 | 79741 | 69807 |
MIDDAY | 00:30 | 34722 | 44216 | 80849 | 78066 | 25938 | 53419 | 97235 |
EVENING | 08:45 | 52439 | 39500 | 38628 | 96658 | 67860 | 75643 | 61727 |
MIDDAY | 00:30 | 10588 | 42950 | 30887 | 26085 | —– | —– | —– |
EVENING | 08:45 | 23775 | 10536 | 14690 | 10740 | —– | —– | —– |
WAKTU | JAM | SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT | SABTU | MINGGU |
Dimulai dari tanggal 27 Agustus 2020